亚博买球网址在中石化系统中:SEI洛阳院、南京院、上海院、宁波院、兰州院及其下属各油田公司的设计院惠生工程(中国)有限公司惠生工程(中国)有限公司惠生工程(中国)有限公司,后者水平一般。
在中石油系统中:全球管道局、工程公司、华东研究院等油田公司也有自己的设计院
在中海油系统中:
亚博买球网址化工部设计院惠生工程(中国)有限公司惠生工程(中国)有限公司,
天辰第一设计院(天津)
赛鼎第二设计院(太原)
亚博买球网址东华工程第三设计院(合肥)
第四设计院五环(武汉)
第五设计院(现中国石化宁波研究院、原中国石化兰州研究院)
亚博买球网址第六设计院南华设计院(南京)
华鲁工程第七设计院(西安)
成大第八设计院(成都最强)
亚博买球网址第九设计院(现为中石化吉林所有)

惠生工程等
还有水电、火电、核电等能源公司
煤炭、化工、污水处理等
太多
以下为部分中国工程公司全球ENR总承包排名
没有。排名公司名称
2011 2010
1 11 13 中国交通建设股份有限公司
2 20 22 中国建筑总公司
3 24 41 中国水利水电建设总公司
4 26 26 中国机械工业集团公司

5 27 46 中国石油工程建设公司
6 29 25 中国铁建
7 32 32 中信建设股份有限公司
8 33 53 中国铁路总公司
9 54 89 上海建工(集团)总公司
10 58 79 山东电建第三工程公司
11 61 31 中国冶金科工集团有限公司
12 71 84 中国葛洲坝集团有限公司
13 78 78 上海电气集团有限公司
14 80 80 中国东方电气集团有限公司
15 83 69 中国石化工程建设公司

16 86 86 中国土木工程总公司
17 89 76 中国石油天然气管道局
18 92 124 中国化工集团公司
19 95 108 哈尔滨电厂工程有限公司
20 100 101 山东省电力基本建设公司
21 112 128 中地海外建设有限公司
22 113 117 北京建工集团有限公司
23 115 125 中国水利电力公司
24 118 123 中国石化中原石油勘探局
25 125 119 中国江苏国际经济技术合作公司
26 127 133 青建集团有限公司

27 129 106 中国地质工程总公司
28 145 141 中国大连国际经济技术合作集团有限公司
29 151 135 中国技术进出口总公司
30 154 159 中国河南国际合作集团有限公司
31 155 179 安徽省外经建设(集团)有限公司
32 158 151 中国环球工程公司
33 162 160 中国机械进出口(集团)有限公司
34 163 169 新疆北新建设工程(集团)有限公司
35 168 ** 沉阳远大铝业工程有限公司
36 170 157 安徽建工集团有限公司
37 176 140 中国万宝工程公司

38 177 186 中国中原国际工程有限公司
39 178 ** 中国海外经济合作总公司
40 183 185 中国江西国际经济技术合作公司
41 187 162 泛华建设集团有限公司
42 191 137 合肥水泥研究设计院
43 193 184 中国五一实业有限公司
44 200 197 南通建工集团有限公司
45 202 200 江苏南通三建集团有限公司
46 203 149 上海城建(集团)公司
47 205 207 中鼎国际工程有限公司
48 213 217 浙江省建设投资集团有限公司
49 219 208 云南建工集团公司
亚博买球网址50 224 224 中国成套设备进出口(集团)总公司